Silver Round Rectangle Crystal Chandelier
from £28820 reviews
Ø 50 cm · set the cable to 21 cm · bottom at 1.50 m
Arrives 14–24 Oct
Hang the bottom of the light at 1.50 m, 40 cm below the ceiling, and choose Ø 50–67 cm. 284 models fit.
Bottom of the light 75 cm above the tabletop. I rent — show lights with no wiring
Worked out, not measured
| Model | Size | Cable to set (cm) | Bottom at (m) | Price |
|---|---|---|---|---|
| W-DCE63DDD6673 | Ø 50 | 21.0 | 1.5 | 288 |
| W-FE310AFEB204 | Ø 50 | 24.0 | 1.5 | 183 |
| W-D668D1C42A8F | Ø 50 | 15.100000000000001 | 1.5 | 391 |
| W-C6C3B6A46F47 | Ø 50 | 15.0 | 1.5 | 189 |
| W-04C6FC0A20F1 | Ø 60 | 28.0 | 1.5 | 993 |
| W-11B867F27CC2 | Ø 56 | 25.0 | 1.5 | 239 |
| W-66807DC9E292 | Ø 50 | 30.0 | 1.5 | 178 |
| W-FF037EBC2A15 | Ø 50 | 28.0 | 1.5 | 211 |
| W-2EB73F9F37E4 | Ø 60 | 18.0 | 1.5 | 407 |
| W-D487DB2ED6E6 | Ø 50 | 16.0 | 1.5 | 233 |
| W-5953F7EBCF58 | Ø 50 | 17.5 | 1.5 | 257 |
| W-F73FD104854B | Ø 56 | 20.0 | 1.5 | 377 |
| W-9EEC8C197E86 | Ø 60 | 22.0 | 1.5 | 336 |
| W-294CEBEBD1FC | Ø 60 | 30.0 | 1.5 | 192 |
| W-7AB1C63AEBCC | Ø 60 | 32.0 | 1.5 | 374 |
| W-B4F6BC83B1FB | Ø 50 | 25.0 | 1.5 | 270 |
| W-9DED89B2E3BD | Ø 59.9 | 25.0 | 1.5 | 192 |
| W-EAA30BA46A6D | Ø 50 | 20.0 | 1.5 | 218 |
| W-6D6429B2C46D | Ø 50 | 23.0 | 1.5 | 331 |
| W-B29C8F9FA54F | Ø 50 | 16.5 | 1.5 | 312 |
| W-CE0D1D8C7722 | Ø 50 | 19.9 | 1.5 | 444 |
| W-05E7A6ACF5BD | Ø 50 | 20.2 | 1.5 | 895 |
| W-76EDEE8947F4 | Ø 60 | 26.0 | 1.5 | 929 |
| W-AFFA9A89C699 | Ø 60 | 32.0 | 1.5 | 171 |
| W-A0B39F565B8D | Ø 53 | 35.0 | 1.5 | 536 |
| W-FD03B9C1726B | Ø 60 | 22.0 | 1.5 | 283 |
| W-237C4E7AF431 | Ø 65 | 16.1 | 1.5 | 234 |
| W-2DD7EF4353DA | Ø 50 | 15.5 | 1.5 | 285 |
| W-85B670BED2B9 | Ø 55 | 17.0 | 1.5 | 658 |
| W-3B5C39C26A05 | Ø 60 | 20.0 | 1.5 | 359 |
| W-B34A02517D7C | Ø 60 | 29.0 | 1.5 | 431 |
| W-3E918C0724FD | Ø 60 | 33.0 | 1.5 | 572 |
| W-568086A8463F | Ø 60 | 19.0 | 1.5 | 467 |
| W-898DB84BF015 | Ø 50 | 28.0 | 1.5 | 356 |
| W-B04BB367CE08 | Ø 50 | 16.0 | 1.5 | 312 |
| W-C1D162AEDC0E | Ø 50 | 19.0 | 1.5 | 1603 |
| W-F2630FCC243C | Ø 50 | 25.0 | 1.5 | 298 |
| W-CE2C46CAD591 | Ø 50 | 15.0 | 1.5 | 207 |
| W-F18DC02E5E2C | Ø 53.1 | 35.2 | 1.5 | 460 |
| W-E615C03F07ED | Ø 54.9 | 33.1 | 1.5 | 377 |
| W-335379CBD821 | Ø 50 | 35.2 | 1.5 | 398 |
| W-DA1C9F924BA8 | Ø 62 | 32.0 | 1.5 | 291 |
| W-5C394E998231 | Ø 50 | 20.0 | 1.5 | 354 |
| W-420E9B2B81C8 | Ø 60 | 30.0 | 1.5 | 905 |
| W-E8B1D1A142CC | Ø 50 | 32.0 | 1.5 | 808 |
| W-C4C6A2D9079B | Ø 50 | 26.0 | 1.5 | 141 |
| W-7D25D9DAF23C | Ø 50 | 33.0 | 1.5 | 176 |
| W-28626B49383C | Ø 60 | 22.0 | 1.5 | 519 |
| W-C984D2515633 | Ø 54.9 | 18.2 | 1.5 | 858 |
| W-1BD76825C224 | Ø 50 | 24.0 | 1.5 | 272 |
Sizes as given by each maker.