12-Light Two-tier Sputnik Opal Globe Chandelier
£16086 reviews
hangs 69 cm · bottom at 2.66 m
Arrives 14–24 Oct
Under a 3.35 m ceiling a living room light can hang at most 135 cm and keep 2.00 m clear to walk under: 1733 flush lights and 3237 pendants fit.
Worked out, not measured
| Model | Depth (cm) | Headroom left (m) | Price |
|---|---|---|---|
| W-AC878FBF88CC | 69.0 | 2.66 | 160 |
| W-78C8DCAC4455 | 5.0 | 3.3 | 476 |
| W-B4D74B6BB9ED | 11.0 | 3.24 | 288 |
| W-AE1BF65A4290 | 35.1 | 3.0 | 272 |
| W-7A1950507781 | 70.0 | 2.65 | 270 |
| W-27CCF8D1B3A1 | 4.8 | 3.3 | 86 |
| W-54C0983FD330 | 29.0 | 3.06 | 157 |
| W-3BC1BFE847F9 | 5.0 | 3.3 | 317 |
| W-E4EDDA5D5CDE | 30.0 | 3.05 | 153 |
| W-123CE29F0166 | 18.0 | 3.17 | 149 |
| W-64CB586E72A9 | 33.0 | 3.02 | 141 |
| W-55C63CE01532 | 17.5 | 3.17 | 29 |
| W-3FD5E1328846 | 12.0 | 3.23 | 195 |
| W-8B370DF6F9B3 | 12.0 | 3.23 | 102 |
| W-9314D98FF069 | 4.0 | 3.31 | 51 |
| W-BFC7A2F2DCAF | 32.0 | 3.03 | 184 |
| W-9389E955F8C0 | 35.0 | 3.0 | 102 |
| W-649EA814B057 | 15.0 | 3.2 | 68 |
| W-E475002E0DA6 | 53.0 | 2.82 | 100 |
| W-6BE17BBF5AC0 | 30.0 | 3.05 | 226 |
| W-B600A1EE022C | 19.8 | 3.15 | 302 |
| W-4323F025C54F | 8.0 | 3.27 | 114 |
| W-15CF0918647E | 25.0 | 3.1 | 255 |
| W-A81D4C58F28B | 40.0 | 2.95 | 125 |
| W-DC97F02A8704 | 17.0 | 3.18 | 77 |
| W-3C3DB0B5DEE7 | 33.0 | 3.02 | 77 |
| W-1A75091F4FBD | 32.0 | 3.03 | 53 |
| W-982B08C59ECF | 34.0 | 3.01 | 77 |
| W-807D676194DC | 35.1 | 3.0 | 198 |
| W-388AE3169E76 | 32.0 | 3.03 | 53 |
| W-77F766667D3D | 23.0 | 3.12 | 212 |
| W-65785A5A2670 | 75.0 | 2.6 | 277 |
| W-0CB7CAD25E3A | 24.9 | 3.1 | 207 |
| W-08ADE1C7E7B6 | 23.1 | 3.12 | 75 |
| W-187A2E9CD518 | 4.8 | 3.3 | 86 |
| W-9602F810475B | 6.9 | 3.28 | 114 |
| W-F25D8E66AB25 | 2.5 | 3.33 | 100 |
| W-A78A9529217C | 59.9 | 2.75 | 171 |
| W-28EA0906FC86 | 30.0 | 3.05 | 197 |
| W-4FF2CBE8A2A2 | 9.0 | 3.26 | 102 |
| W-CD37ECA8615B | 104.9 | 2.3 | 1645 |
| W-71D47384070F | 10.0 | 3.25 | 170 |
| W-C554D7A8AD12 | 13.0 | 3.22 | 150 |
| W-242B8E097AC2 | 8.0 | 3.27 | 179 |
| W-28F47102736E | 48.0 | 2.87 | 167 |
| W-C9557E89B188 | 2.5 | 3.33 | 98 |
| W-2519BE02562A | 25.0 | 3.1 | 183 |
| W-0AD7F2862878 | 10.0 | 3.25 | 152 |
| W-6C390AC93D2D | 27.9 | 3.07 | 192 |
| W-E71FD519A0DB | 27.5 | 3.08 | 103 |
Sizes as given by each maker.