12-Light Two-tier Sputnik Opal Globe Chandelier
£16086 reviews
hangs 69 cm · bottom at 2.11 m
Arrives 14–24 Oct
Under a 2.80 m ceiling a dining room light can hang at most 80 cm and keep 2.00 m clear to walk under: 0 flush lights and 2960 pendants fit.
Worked out, not measured
| Model | Depth (cm) | Headroom left (m) | Price |
|---|---|---|---|
| W-AC878FBF88CC | 69.0 | 2.11 | 160 |
| W-7A1950507781 | 70.0 | 2.1 | 270 |
| W-54C0983FD330 | 29.0 | 2.51 | 157 |
| W-E4EDDA5D5CDE | 30.0 | 2.5 | 153 |
| W-BFC7A2F2DCAF | 32.0 | 2.48 | 184 |
| W-9389E955F8C0 | 35.0 | 2.45 | 102 |
| W-E475002E0DA6 | 53.0 | 2.27 | 100 |
| W-B600A1EE022C | 19.8 | 2.6 | 302 |
| W-A81D4C58F28B | 40.0 | 2.4 | 125 |
| W-3C3DB0B5DEE7 | 33.0 | 2.47 | 77 |
| W-1A75091F4FBD | 32.0 | 2.48 | 53 |
| W-982B08C59ECF | 34.0 | 2.46 | 77 |
| W-388AE3169E76 | 32.0 | 2.48 | 53 |
| W-65785A5A2670 | 75.0 | 2.05 | 277 |
| W-E71FD519A0DB | 27.5 | 2.52 | 103 |
| W-74CA3B6E9B9B | 58.0 | 2.22 | 132 |
| W-526C8864B3DD | 63.0 | 2.17 | 192 |
| W-E35A214DC06C | 37.1 | 2.43 | 129 |
| W-F058C095768F | 55.0 | 2.25 | 234 |
| W-5C07A484E7A9 | 56.9 | 2.23 | 215 |
| W-8E7BCB8008E4 | 35.1 | 2.45 | 121 |
| W-3DCE39ABBF8F | 23.0 | 2.57 | 754 |
| W-6431EF113AAD | 19.0 | 2.61 | 205 |
| W-384AD2ED9D42 | 70.0 | 2.1 | 222 |
| W-9717C2A4F802 | 71.0 | 2.09 | 166 |
| W-EFE681E844C0 | 40.0 | 2.4 | 125 |
| W-6360063A978D | 75.0 | 2.05 | 1466 |
| W-D76FCB1A7E95 | 33.0 | 2.47 | 77 |
| W-10FC4B21A02F | 27.0 | 2.53 | 60 |
| W-866D4529089F | 20.0 | 2.6 | 215 |
| W-FFA9C7DBEBD7 | 48.0 | 2.32 | 1006 |
| W-CEFD830B88E9 | 67.1 | 2.13 | 611 |
| W-86118194C265 | 35.0 | 2.45 | 241 |
| W-DCE63DDD6673 | 34.0 | 2.46 | 288 |
| W-32463FD4563A | 35.0 | 2.45 | 142 |
| W-7EB9CDF09224 | 27.0 | 2.53 | 34 |
| W-1A293627A091 | 53.9 | 2.26 | 299 |
| W-9B1D1FAA6B21 | 28.0 | 2.52 | 136 |
| W-1D6FC9D2E838 | 33.0 | 2.47 | 132 |
| W-484435C93E4D | 31.0 | 2.49 | 102 |
| W-DA2EE2C58631 | 40.9 | 2.39 | 199 |
| W-F1E4C88A25E4 | 70.0 | 2.1 | 1424 |
| W-0412234A51D8 | 40.0 | 2.4 | 137 |
| W-F49B3E071FE4 | 45.0 | 2.35 | 1740 |
| W-38E0EBE87580 | 65.0 | 2.15 | 1014 |
| W-F4B4A59D68AC | 37.0 | 2.43 | 93 |
| W-FE310AFEB204 | 31.0 | 2.49 | 127 |
| W-C381C2E944B2 | 28.0 | 2.52 | 418 |
| W-B03000C7FBB8 | 42.9 | 2.37 | 257 |
| W-29B5C6372315 | 80.0 | 2.0 | 2020 |
Sizes as given by each maker.