Alabaster Round Ceiling Lamp
from £47677 reviews
Ø 40 cm · hangs 5 cm · bottom at 2.35 m
Arrives 14–24 Oct
Under a 2.40 m ceiling a living room light can hang at most 40 cm and keep 2.00 m clear to walk under: 1607 flush lights and 1444 pendants fit.
Worked out, not measured
| Model | Depth (cm) | Headroom left (m) | Price |
|---|---|---|---|
| W-78C8DCAC4455 | 5.0 | 2.35 | 476 |
| W-B4D74B6BB9ED | 11.0 | 2.29 | 288 |
| W-AE1BF65A4290 | 35.1 | 2.05 | 272 |
| W-27CCF8D1B3A1 | 4.8 | 2.35 | 86 |
| W-54C0983FD330 | 29.0 | 2.11 | 157 |
| W-3BC1BFE847F9 | 5.0 | 2.35 | 317 |
| W-E4EDDA5D5CDE | 30.0 | 2.1 | 153 |
| W-123CE29F0166 | 18.0 | 2.22 | 149 |
| W-64CB586E72A9 | 33.0 | 2.07 | 141 |
| W-55C63CE01532 | 17.5 | 2.23 | 29 |
| W-3FD5E1328846 | 12.0 | 2.28 | 195 |
| W-8B370DF6F9B3 | 12.0 | 2.28 | 102 |
| W-9314D98FF069 | 4.0 | 2.36 | 51 |
| W-BFC7A2F2DCAF | 32.0 | 2.08 | 184 |
| W-9389E955F8C0 | 35.0 | 2.05 | 102 |
| W-649EA814B057 | 15.0 | 2.25 | 68 |
| W-6BE17BBF5AC0 | 30.0 | 2.1 | 226 |
| W-B600A1EE022C | 19.8 | 2.2 | 302 |
| W-4323F025C54F | 8.0 | 2.32 | 114 |
| W-15CF0918647E | 25.0 | 2.15 | 255 |
| W-A81D4C58F28B | 40.0 | 2.0 | 125 |
| W-DC97F02A8704 | 17.0 | 2.23 | 77 |
| W-3C3DB0B5DEE7 | 33.0 | 2.07 | 77 |
| W-1A75091F4FBD | 32.0 | 2.08 | 53 |
| W-982B08C59ECF | 34.0 | 2.06 | 77 |
| W-807D676194DC | 35.1 | 2.05 | 198 |
| W-388AE3169E76 | 32.0 | 2.08 | 53 |
| W-77F766667D3D | 23.0 | 2.17 | 212 |
| W-0CB7CAD25E3A | 24.9 | 2.15 | 207 |
| W-08ADE1C7E7B6 | 23.1 | 2.17 | 75 |
| W-187A2E9CD518 | 4.8 | 2.35 | 86 |
| W-9602F810475B | 6.9 | 2.33 | 114 |
| W-F25D8E66AB25 | 2.5 | 2.38 | 100 |
| W-28EA0906FC86 | 30.0 | 2.1 | 197 |
| W-4FF2CBE8A2A2 | 9.0 | 2.31 | 102 |
| W-71D47384070F | 10.0 | 2.3 | 170 |
| W-C554D7A8AD12 | 13.0 | 2.27 | 150 |
| W-242B8E097AC2 | 8.0 | 2.32 | 179 |
| W-C9557E89B188 | 2.5 | 2.38 | 98 |
| W-2519BE02562A | 25.0 | 2.15 | 183 |
| W-0AD7F2862878 | 10.0 | 2.3 | 152 |
| W-6C390AC93D2D | 27.9 | 2.12 | 192 |
| W-E71FD519A0DB | 27.5 | 2.12 | 103 |
| W-196E966C4C93 | 14.0 | 2.26 | 121 |
| W-5D2CE5855E78 | 5.0 | 2.35 | 234 |
| W-9D8EC0CC8089 | 32.0 | 2.08 | 187 |
| W-9B50F1B7F034 | 9.9 | 2.3 | 141 |
| W-E00597F267A8 | 15.0 | 2.25 | 129 |
| W-2815D5AB1858 | 24.9 | 2.15 | 226 |
| W-EBB48DC110F4 | 15.0 | 2.25 | 128 |
Sizes as given by each maker.