12-Light Two-tier Sputnik Opal Globe Chandelier
£16086 reviews
hangs 69 cm · bottom at 2.36 m
Arrives 14–24 Oct
Keep 2.00 m clear below the light — our comfort rule for walking under it, not a UK regulation — so it can reach at most 105 cm below a 3.05 m ceiling. 4856 models fit.
Worked out, not measured
| Model | Depth (cm) | Bottom at (m) | Price |
|---|---|---|---|
| W-AC878FBF88CC | 69.0 | 2.36 | 160 |
| W-78C8DCAC4455 | 5.0 | 3.0 | 476 |
| W-B4D74B6BB9ED | 11.0 | 2.94 | 288 |
| W-AE1BF65A4290 | 35.1 | 2.7 | 272 |
| W-7A1950507781 | 70.0 | 2.35 | 270 |
| W-27CCF8D1B3A1 | 4.8 | 3.0 | 86 |
| W-54C0983FD330 | 29.0 | 2.76 | 157 |
| W-3BC1BFE847F9 | 5.0 | 3.0 | 317 |
| W-E4EDDA5D5CDE | 30.0 | 2.75 | 153 |
| W-123CE29F0166 | 18.0 | 2.87 | 149 |
| W-64CB586E72A9 | 33.0 | 2.72 | 141 |
| W-55C63CE01532 | 17.5 | 2.88 | 29 |
| W-3FD5E1328846 | 12.0 | 2.93 | 195 |
| W-8B370DF6F9B3 | 12.0 | 2.93 | 102 |
| W-9314D98FF069 | 4.0 | 3.01 | 51 |
| W-BFC7A2F2DCAF | 32.0 | 2.73 | 184 |
| W-9389E955F8C0 | 35.0 | 2.7 | 102 |
| W-649EA814B057 | 15.0 | 2.9 | 68 |
| W-E475002E0DA6 | 53.0 | 2.52 | 100 |
| W-6BE17BBF5AC0 | 30.0 | 2.75 | 226 |
| W-B600A1EE022C | 19.8 | 2.85 | 302 |
| W-4323F025C54F | 8.0 | 2.97 | 114 |
| W-15CF0918647E | 25.0 | 2.8 | 255 |
| W-A81D4C58F28B | 40.0 | 2.65 | 125 |
| W-DC97F02A8704 | 17.0 | 2.88 | 77 |
| W-3C3DB0B5DEE7 | 33.0 | 2.72 | 77 |
| W-1A75091F4FBD | 32.0 | 2.73 | 53 |
| W-982B08C59ECF | 34.0 | 2.71 | 77 |
| W-807D676194DC | 35.1 | 2.7 | 198 |
| W-388AE3169E76 | 32.0 | 2.73 | 53 |
| W-77F766667D3D | 23.0 | 2.82 | 212 |
| W-65785A5A2670 | 75.0 | 2.3 | 277 |
| W-0CB7CAD25E3A | 24.9 | 2.8 | 207 |
| W-08ADE1C7E7B6 | 23.1 | 2.82 | 75 |
| W-187A2E9CD518 | 4.8 | 3.0 | 86 |
| W-9602F810475B | 6.9 | 2.98 | 114 |
| W-F25D8E66AB25 | 2.5 | 3.02 | 100 |
| W-A78A9529217C | 59.9 | 2.45 | 171 |
| W-28EA0906FC86 | 30.0 | 2.75 | 197 |
| W-4FF2CBE8A2A2 | 9.0 | 2.96 | 102 |
| W-CD37ECA8615B | 104.9 | 2.0 | 1645 |
| W-71D47384070F | 10.0 | 2.95 | 170 |
| W-C554D7A8AD12 | 13.0 | 2.92 | 150 |
| W-242B8E097AC2 | 8.0 | 2.97 | 179 |
| W-28F47102736E | 48.0 | 2.57 | 167 |
| W-C9557E89B188 | 2.5 | 3.02 | 98 |
| W-2519BE02562A | 25.0 | 2.8 | 183 |
| W-0AD7F2862878 | 10.0 | 2.95 | 152 |
| W-6C390AC93D2D | 27.9 | 2.77 | 192 |
| W-E71FD519A0DB | 27.5 | 2.77 | 103 |
Sizes as given by each maker.