Alabaster Round Ceiling Lamp
from £47677 reviews
Ø 40 cm · hangs 5 cm · bottom at 2.60 m
Arrives 14–24 Oct
Keep 2.00 m clear below the light — our comfort rule for walking under it, not a UK regulation — so it can reach at most 65 cm below a 2.65 m ceiling. 4373 models fit.
Worked out, not measured
| Model | Depth (cm) | Bottom at (m) | Price |
|---|---|---|---|
| W-78C8DCAC4455 | 5.0 | 2.6 | 476 |
| W-B4D74B6BB9ED | 11.0 | 2.54 | 288 |
| W-AE1BF65A4290 | 35.1 | 2.3 | 272 |
| W-27CCF8D1B3A1 | 4.8 | 2.6 | 86 |
| W-54C0983FD330 | 29.0 | 2.36 | 157 |
| W-3BC1BFE847F9 | 5.0 | 2.6 | 317 |
| W-E4EDDA5D5CDE | 30.0 | 2.35 | 153 |
| W-123CE29F0166 | 18.0 | 2.47 | 149 |
| W-64CB586E72A9 | 33.0 | 2.32 | 141 |
| W-55C63CE01532 | 17.5 | 2.48 | 29 |
| W-3FD5E1328846 | 12.0 | 2.53 | 195 |
| W-8B370DF6F9B3 | 12.0 | 2.53 | 102 |
| W-9314D98FF069 | 4.0 | 2.61 | 51 |
| W-BFC7A2F2DCAF | 32.0 | 2.33 | 184 |
| W-9389E955F8C0 | 35.0 | 2.3 | 102 |
| W-649EA814B057 | 15.0 | 2.5 | 68 |
| W-E475002E0DA6 | 53.0 | 2.12 | 100 |
| W-6BE17BBF5AC0 | 30.0 | 2.35 | 226 |
| W-B600A1EE022C | 19.8 | 2.45 | 302 |
| W-4323F025C54F | 8.0 | 2.57 | 114 |
| W-15CF0918647E | 25.0 | 2.4 | 255 |
| W-A81D4C58F28B | 40.0 | 2.25 | 125 |
| W-DC97F02A8704 | 17.0 | 2.48 | 77 |
| W-3C3DB0B5DEE7 | 33.0 | 2.32 | 77 |
| W-1A75091F4FBD | 32.0 | 2.33 | 53 |
| W-982B08C59ECF | 34.0 | 2.31 | 77 |
| W-807D676194DC | 35.1 | 2.3 | 198 |
| W-388AE3169E76 | 32.0 | 2.33 | 53 |
| W-77F766667D3D | 23.0 | 2.42 | 212 |
| W-0CB7CAD25E3A | 24.9 | 2.4 | 207 |
| W-08ADE1C7E7B6 | 23.1 | 2.42 | 75 |
| W-187A2E9CD518 | 4.8 | 2.6 | 86 |
| W-9602F810475B | 6.9 | 2.58 | 114 |
| W-F25D8E66AB25 | 2.5 | 2.62 | 100 |
| W-A78A9529217C | 59.9 | 2.05 | 171 |
| W-28EA0906FC86 | 30.0 | 2.35 | 197 |
| W-4FF2CBE8A2A2 | 9.0 | 2.56 | 102 |
| W-71D47384070F | 10.0 | 2.55 | 170 |
| W-C554D7A8AD12 | 13.0 | 2.52 | 150 |
| W-242B8E097AC2 | 8.0 | 2.57 | 179 |
| W-28F47102736E | 48.0 | 2.17 | 167 |
| W-C9557E89B188 | 2.5 | 2.62 | 98 |
| W-2519BE02562A | 25.0 | 2.4 | 183 |
| W-0AD7F2862878 | 10.0 | 2.55 | 152 |
| W-6C390AC93D2D | 27.9 | 2.37 | 192 |
| W-E71FD519A0DB | 27.5 | 2.38 | 103 |
| W-196E966C4C93 | 14.0 | 2.51 | 121 |
| W-5D2CE5855E78 | 5.0 | 2.6 | 234 |
| W-9D8EC0CC8089 | 32.0 | 2.33 | 187 |
| W-9B50F1B7F034 | 9.9 | 2.55 | 141 |
Sizes as given by each maker.